Yayınlar
Türü | Konusu | Dili | Yayın Sahibi | Yayın Alanı | Yayın Yeri | İndeks Adı |
Bildiri | Ağca, M., Yücel, A., Daloğlu, A.İ., Kaya, E., Yetkin, M., Küçükbayrak, F.Y. (2023). Estimation of Building Height from ICESat-2/ATLAS and Airborne LIDAR Data using Machine Learning Algorithms. 2nd International Congress on Innovation Technologies & Engineering, June 12-13, 2023 / Ege University, Izmir-Turkey. | İngilizce | Müge Ağca, Mevlüt Yetkin | Uluslararası | 2nd International Congress on Innovation Technologies & Engineering | |
Makale | Kayalık, M., & Polat, Z. A. (2023). CBS destekli nominal taşınmaz değer haritasının 3 boyutlu sunumu: Berlin Eyaleti örneği. Geomatik, 8(2), 180–191. | Türkçe | Mert Kayalık, Zeynel Abidin Polat | Ulusal | Geomatik | ESCI |
Makale | Kayalık, M., & Polat, Z. A. (2023). CBS tabanlı nominal değerleme yönteminin değer haritalarının oluşturulmasında kullanımı: Foça/İzmir örneği. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(1), 183–192. | Türkçe | Mert Kayalık, Zeynel Abidin Polat | Ulusal | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | TR dizin |
Makale | Polat, Z. A., Kırtıloğlu, O. S., & Kayalık, M. (2023). Evolution and future trends in global research on geographic information system (GIS): a bibliometric analysis. Advanced GIS, 3(1), 22–30. | İngilizce | Zeynel Abidin Polat, Osman Sami Kırtıloğlu, Mert Kayalık | Uluslararası | Advanced GIS | Diğer Uluslararası İndex, Google Scholar |
Bildiri | Kayalık, M., & Polat, Z. A. (2023). GIS-based real estate legislation information system design: The case of İzmir, Foça. In M. Yakar (Ed.), 6th Advanced Engineering Days (AED) (pp. 77–79). | İngilizce | Mert Kayalık, Zeynel Abidin Polat | Uluslararası | 6th Advanced Engineering Days (AED) | |
Makale | Pak, D. N. B., Kırtıloğlu, O. S., Kayalık, M. & Polat, Z. A. (2023). The transformation from egovernment to e-land administration in Türkiye: A SWOT-based assessment analysis. International Journal of Engineering and Geosciences, 8 (3) , 290-300. DOI: 10.26833/ijeg.1152715 | İngilizce | Osman Sami Kırtıloğlu, Mert Kayalık, Zeynel Abidin Polat | Uluslararası | International Journal of Engineering and Geosciences | ESCI |
Makale | Ağca, M., Daloğlu, A. (2023). Local Geoid height calculations with GNSS, airborne, and spaceborne Lidar data. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science. 26, Issue 1, February 2023, 85-93. | İngilizce | Müge Ağca | Uluslararası | The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science | SCI |
Bildiri | Maral, M., Karakış, S., (2023). 3d Modellıng Performance and Usage Area Analysıs of Popular Unmanned Aerıal Vehıcles in the Surveying and Mapping Industry, 912. | İngilizce | Serkan Karakış | Uluslararası | 9th International Congress on Engineering and Technology Management | |
Makale |
Polat, Z.A.; Alkan, M.; Paulsson, J.; Paasch, J.M.; Kalogianni, E.(2022) Global scientific production on LADM-based research: A bibliometric analysis from 2012 to 2020. Land Use Policy, 112, 105847. |
İngilizce |
Zeyel Abidin POLAT |
Uluslararası |
Land Use Policy, 112, 105847. |
SCI-E |
Makale |
Polat, Z. A., Alkan M., (2022) Associating land registry and cadastre transactions with LADM-based external archive data model: a case study of Turkey, Survey Review Volume 54,Issue 387 |
İngilizce |
Zeyel Abidin POLAT |
Uluslararası |
England, Survey Review, Volume 54, Issue 387 |
SCI-E |
Makale
|
Cui, L., Sun, M., Jiao, Z., Park, J., Agca, M., Zhang, H., He, L., Dai, Y., Dong, Y., Zhang, X., Lian, Y., Chen, L., Zhao, K, (2022). Effectiveness of the Reconstructed MODIS Typical-Angle Reflectances on Forest Biomass Estimation. Remote Sensing, 14(21), 5475. |
İngilizce |
Müge Ağca |
Uluslararası
|
ABD, Remote Sensing, 14(21), 5475
|
SCI-E |
Kitap Bölümü |
Hocaoğlu, B., and Agca M. (2022). Assessing Alluvial Fan of Bergama Using High Resolution DEM Generated from Airborne LİDAR. Ayhan SÜR ve Özdoğan SÜR” Anısına PALEOCOĞRAFYA VE JEOARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını. 481-496.
|
İngilizce |
Müge Ağca
|
Uluslararası
|
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını. 481-496. |
|